العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 160.93 ألفAED | 15,896.60 | -1.74% |
2 BTC/AED 148.35 ألفAED | 409,473.00 | +0.10% |
3 SOL/AED 42.78 ألفAED | 743.40 | -2.85% |
4 XRP/AED 51.22 ألفAED | 10.30 | -1.27% |
5 TRUMP/AED 0.00AED | 33.30 | +0.00% |
6 USDT/AED 2.75 مليونAED | 3.67 | +0.05% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 148.35 ألفAED | 409,473.00 | +0.10% |
2 USDT/AED 2.75 مليونAED | 3.67 | +0.05% |
3 TRUMP/AED 0.00AED | 33.30 | +0.00% |
4 XRP/AED 51.22 ألفAED | 10.30 | -1.27% |
5 ETH/AED 160.93 ألفAED | 15,896.60 | -1.74% |
6 SOL/AED 42.78 ألفAED | 743.40 | -2.85% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 42.78 ألفAED | 743.40 | -2.85% |
2 ETH/AED 160.93 ألفAED | 15,896.60 | -1.74% |
3 XRP/AED 51.22 ألفAED | 10.30 | -1.27% |
4 TRUMP/AED 0.00AED | 33.30 | +0.00% |
5 USDT/AED 2.75 مليونAED | 3.67 | +0.05% |
6 BTC/AED 148.35 ألفAED | 409,473.00 | +0.10% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00AED | -- | 33.30 +0.00% |
2 XRP/AED 51.22 ألفAED | -- | 10.30 -1.27% |
3 SOL/AED 42.78 ألفAED | -- | 743.40 -2.85% |
4 ETH/AED 160.93 ألفAED | -- | 15,896.60 -1.74% |
5 BTC/AED 148.35 ألفAED | -- | 409,473.00 +0.10% |
6 USDT/AED 2.75 مليونAED | -- | 3.67 +0.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 148.35 ألفAED | 8.13 ترليونAED | 409,473.00 +0.10% |
2 ETH/AED 160.93 ألفAED | 1.91 ترليونAED | 15,896.60 -1.74% |
3 USDT/AED 2.75 مليونAED | 618.27 مليارAED | 3.67 +0.05% |
4 XRP/AED 51.22 ألفAED | 612.38 مليارAED | 10.30 -1.27% |
5 SOL/AED 42.78 ألفAED | 403.58 مليارAED | 743.40 -2.85% |
6 TRUMP/AED 0.00AED | 6.12 مليارAED | 33.30 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 2.75 مليونAED | 2.75 مليونAED | 3.67 +0.05% |
2 ETH/AED 160.93 ألفAED | 160.93 ألفAED | 15,896.60 -1.74% |
3 BTC/AED 148.35 ألفAED | 148.35 ألفAED | 409,473.00 +0.10% |
4 XRP/AED 51.22 ألفAED | 51.22 ألفAED | 10.30 -1.27% |
5 SOL/AED 42.78 ألفAED | 42.78 ألفAED | 743.40 -2.85% |
6 TRUMP/AED 0.00AED | 0.00AED | 33.30 +0.00% |