
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen FLOW. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost FLOW
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
06. 09. 2025 | $0,39780 | $0,40390 | $0,39820 | $0,39510 | $330,90 tis. |
05. 09. 2025 | $0,39760 | $0,41100 | $0,39800 | $0,39250 | $1,06 mil. |
04. 09. 2025 | $0,41390 | $0,41870 | $0,39750 | $0,39670 | $674,39 tis. |
03. 09. 2025 | $0,39710 | $0,41590 | $0,41380 | $0,39520 | $704,97 tis. |
02. 09. 2025 | $0,40380 | $0,41550 | $0,39700 | $0,39120 | $1,32 mil. |
01. 09. 2025 | $0,44650 | $0,45340 | $0,40380 | $0,40340 | $4,14 mil. |
31. 08. 2025 | $0,39740 | $0,45120 | $0,44650 | $0,39240 | $5,90 mil. |
30. 08. 2025 | $0,39950 | $0,40100 | $0,39730 | $0,38700 | $408,13 tis. |
29. 08. 2025 | $0,41340 | $0,44130 | $0,39960 | $0,39850 | $1,66 mil. |
28. 08. 2025 | $0,39100 | $0,42250 | $0,41330 | $0,38470 | $1,07 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen FLOW
Nejvyšší cena FLOW v historii cen FLOW je $44,0700.
Znalost historie cen FLOW je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti FLOW a důležitým milníkům v historii FLOW.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.