
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen TRON. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost TRON
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
07. 09. 2025 | $0,32771 | $0,33128 | $0,32994 | $0,29773 | $34,33 mil. |
06. 09. 2025 | $0,33258 | $0,33316 | $0,32771 | $0,32751 | $10,37 mil. |
05. 09. 2025 | $0,33495 | $0,33926 | $0,33260 | $0,33061 | $9,79 mil. |
04. 09. 2025 | $0,34094 | $0,34202 | $0,33495 | $0,33485 | $6,61 mil. |
03. 09. 2025 | $0,33625 | $0,34152 | $0,34095 | $0,33606 | $5,64 mil. |
02. 09. 2025 | $0,33749 | $0,34079 | $0,33621 | $0,33367 | $6,10 mil. |
01. 09. 2025 | $0,34335 | $0,34342 | $0,33749 | $0,33656 | $6,27 mil. |
31. 08. 2025 | $0,33797 | $0,34395 | $0,34335 | $0,33766 | $4,28 mil. |
30. 08. 2025 | $0,33414 | $0,34085 | $0,33796 | $0,33328 | $5,67 mil. |
29. 08. 2025 | $0,34387 | $0,34597 | $0,33414 | $0,33346 | $15,22 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen TRON
Nejvyšší cena TRON v historii cen TRON je $0,45000.
Znalost historie cen TRON je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti TRON a důležitým milníkům v historii TRON.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.