Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreName | Turnover | Price | 24h |
---|---|---|
1 ICE/USDⓈ €13.75K | 0.0056 €0.0047819 | -11.82% |
2 UXLINK/USDⓈ €20.55K | 0.17 €0.15062 | -8.15% |
3 SWFTC/USDⓈ €1.96K | 0.0082 €0.0070278 | -5.91% |
4 ONT/USDⓈ €255.98 | 0.12 €0.10675 | -5.73% |
5 SNX/USDⓈ €1.63K | 1.12 €0.95663 | -5.64% |
6 TNSR/USDⓈ €1.41 | 0.099 €0.085168 | -5.47% |
7 BAT/USDⓈ €41.39 | 0.14 €0.12697 | -4.98% |
New listings
MoreName | Turnover | Time | Price | 24h |
---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €11.15K | -- | 0.19 -1.14% |
2 1INCH/USDⓈ €1.25K | -- | 0.25 -1.16% |
3 LAYER/USDⓈ €0.00 | -- | 0.42 +0.00% |
4 WCT/USDⓈ €2.16K | -- | 0.24 +0.33% |
5 BABY/USDⓈ €1.62K | -- | 0.051 -3.69% |
6 PARTI/USDⓈ €2.08K | -- | 0.13 -2.40% |
7 SUSHI/USDⓈ €0.00 | -- | 0.72 +0.00% |
Largest market cap
More