
Seuraa Lisk-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Lisk-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2025 | AED1,3304 | AED1,3318 | AED1,3054 | AED1,2999 | AED28,64 t. |
20.09.2025 | AED1,3142 | AED1,3329 | AED1,3307 | AED1,2969 | AED75,53 t. |
19.09.2025 | AED1,3678 | AED1,3818 | AED1,3105 | AED1,3102 | AED151,08 t. |
18.09.2025 | AED1,3054 | AED1,3708 | AED1,3675 | AED1,3039 | AED76,11 t. |
17.09.2025 | AED1,3149 | AED1,3421 | AED1,3109 | AED1,3035 | AED136,56 t. |
16.09.2025 | AED1,3204 | AED1,3256 | AED1,3146 | AED1,2793 | AED155,91 t. |
15.09.2025 | AED1,3869 | AED1,4012 | AED1,3215 | AED1,3146 | AED242,01 t. |
14.09.2025 | AED1,4215 | AED1,4608 | AED1,3818 | AED1,3796 | AED283,39 t. |
13.09.2025 | AED1,3866 | AED1,4299 | AED1,4203 | AED1,3866 | AED65,58 t. |
12.09.2025 | AED1,3682 | AED1,3998 | AED1,3818 | AED1,3623 | AED115,10 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaLisk-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Lisk-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Lisk-hintahistorian aikana on AED42,5701.
Lisk-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Lisk-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Lisk-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.