
Seuraa Parcl-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Parcl-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2025 | AED0,31361 | AED0,31658 | AED0,30545 | AED0,30450 | AED2,27 milj. |
16.09.2025 | AED0,31387 | AED0,31780 | AED0,31365 | AED0,30303 | AED3,32 milj. |
15.09.2025 | AED0,31163 | AED0,37576 | AED0,31394 | AED0,31119 | AED26,09 milj. |
14.09.2025 | AED0,33613 | AED0,34101 | AED0,31163 | AED0,30608 | AED3,32 milj. |
13.09.2025 | AED0,32738 | AED0,35357 | AED0,33620 | AED0,32738 | AED5,55 milj. |
12.09.2025 | AED0,32279 | AED0,34417 | AED0,32742 | AED0,31952 | AED4,57 milj. |
11.09.2025 | AED0,37671 | AED0,41197 | AED0,32272 | AED0,32176 | AED21,20 milj. |
10.09.2025 | AED0,28926 | AED0,42608 | AED0,37671 | AED0,27453 | AED62,05 milj. |
09.09.2025 | AED0,28092 | AED0,29928 | AED0,28918 | AED0,27321 | AED3,79 milj. |
08.09.2025 | AED0,27875 | AED0,28529 | AED0,28096 | AED0,27515 | AED3,54 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaParcl-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Parcl-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Parcl-hintahistorian aikana on AED3,8200.
Parcl-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Parcl-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Parcl-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.