
Monitora la cronologia dei prezzi di pSTAKE Finance per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di pSTAKE Finance
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
19/09/2025 | AED0,10424 | AED0,10608 | AED0,10369 | AED0,10248 | AED546.234,49 |
18/09/2025 | AED0,10475 | AED0,10641 | AED0,10424 | AED0,10303 | AED504.210,86 |
17/09/2025 | AED0,10508 | AED0,10685 | AED0,10475 | AED0,10358 | AED236.055,27 |
16/09/2025 | AED0,10538 | AED0,10677 | AED0,10483 | AED0,10284 | AED420.837,00 |
15/09/2025 | AED0,11103 | AED0,11107 | AED0,10538 | AED0,10402 | AED919.417,62 |
14/09/2025 | AED0,10461 | AED0,11530 | AED0,11133 | AED0,10395 | AED2,56 Mln |
13/09/2025 | AED0,10233 | AED0,10542 | AED0,10464 | AED0,10137 | AED555.358,12 |
12/09/2025 | AED0,10328 | AED0,10468 | AED0,10229 | AED0,10101 | AED347.675,46 |
11/09/2025 | AED0,10442 | AED0,10442 | AED0,10339 | AED0,10185 | AED212.916,44 |
10/09/2025 | AED0,10233 | AED0,10490 | AED0,10468 | AED0,10013 | AED398.147,49 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di pSTAKE Finance
Il prezzo più alto di pSTAKE Finance mai registrato nella cronologia dei prezzi di pSTAKE Finance è AED5,3259.
Conoscere la cronologia dei prezzi di pSTAKE Finance è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di pSTAKE Finance e le tappe importanti nella storia di pSTAKE Finance.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.