Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
MerNavn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
---|---|---|
1 BTC/EUR $413,49k | $2,21 bill. | 94 953,30 +0,99 % |
2 ETH/EUR $668,69k | $517,31 mrd. | 3 659,65 +0,48 % |
3 XRP/EUR $435,82k | $171,19 mrd. | 2,45 +2,76 % |
4 SOL/EUR $159,40k | $109,97 mrd. | 173,26 +1,20 % |
5 USDC/EUR $342,27k | $72,53 mrd. | 0,85 −0,04 % |
6 DOGE/EUR $43,70k | $33,57 mrd. | 0,18 +4,08 % |
7 TRX/EUR $16,83k | $31,10 mrd. | 0,28 +0,70 % |
Høyeste omsetning
Mer