Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR €1,47 mln. | €2,08 bln. | 104.293,80 +0,78% |
2 ETH/EUR €1,10 mln. | €463,46 mld. | 3.822,86 +0,73% |
3 XRP/EUR €387,13K | €152,79 mld. | 2,53 +1,40% |
4 SOL/EUR €362,98K | €106,84 mld. | 194,86 +1,28% |
5 USDC/EUR €336,59K | €64,08 mld. | 0,84 -0,24% |
6 DOGE/EUR €65,32K | €32,95 mld. | 0,21 +2,45% |
7 TRX/EUR €311,04 | €27,52 mld. | 0,28 +0,09% |
Hoogste omzet
Meer