Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $1,60 mln. | $2,43 bln. | 104.040,80 +1,40% |
2 ETH/EUR $1,39 mln. | $541,90 mld. | 3.819,43 -0,62% |
3 XRP/EUR $447,93K | $180,90 mld. | 2,57 -0,47% |
4 SOL/EUR $729,95K | $125,12 mld. | 195,29 -1,65% |
5 USDC/EUR $1,65 mln. | $75,34 mld. | 0,85 -0,26% |
6 DOGE/EUR $122,99K | $38,33 mld. | 0,21 -2,97% |
7 TRX/EUR $4,98K | $32,27 mld. | 0,29 -0,99% |
Hoogste omzet
Meer