
追踪 ICON 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
ICON 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/18 | €0.10777 | €0.11306 | €0.11302 | €0.10748 | €8.18万 |
2025/09/17 | €0.10916 | €0.11016 | €0.10811 | €0.10788 | €2.28万 |
2025/09/16 | €0.10816 | €0.10921 | €0.10921 | €0.10684 | €4.65万 |
2025/09/15 | €0.11182 | €0.11312 | €0.10832 | €0.10764 | €6.50万 |
2025/09/14 | €0.11604 | €0.11658 | €0.11172 | €0.11104 | €7.49万 |
2025/09/13 | €0.11319 | €0.11716 | €0.11574 | €0.11319 | €6.54万 |
2025/09/12 | €0.11246 | €0.11481 | €0.11324 | €0.11217 | €4.14万 |
2025/09/11 | €0.11386 | €0.11425 | €0.11205 | €0.11171 | €6.25万 |
2025/09/10 | €0.11026 | €0.11414 | €0.11358 | €0.11013 | €7.71万 |
2025/09/09 | €0.11079 | €0.11369 | €0.11037 | €0.10857 | €14.69万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易ICON 价格历史常见问题
在 ICON 的价格历史中,ICON 历史最高价格为 €11.0292。
了解 ICON 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 ICON 在市场中的波动以及深入了解 ICON 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。