
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/18 | S$0.38263 | S$0.40461 | S$0.40089 | S$0.38058 | S$200.45万 |
2025/09/17 | S$0.38842 | S$0.39266 | S$0.38340 | S$0.38186 | S$80.27万 |
2025/09/16 | S$0.38122 | S$0.38996 | S$0.38842 | S$0.37814 | S$64.47万 |
2025/09/15 | S$0.39137 | S$0.39857 | S$0.38173 | S$0.37826 | S$140.48万 |
2025/09/14 | S$0.41245 | S$0.41438 | S$0.39137 | S$0.38945 | S$112.00万 |
2025/09/13 | S$0.39343 | S$0.41785 | S$0.41245 | S$0.39279 | S$185.34万 |
2025/09/12 | S$0.38379 | S$0.40114 | S$0.39330 | S$0.38379 | S$100.57万 |
2025/09/11 | S$0.39035 | S$0.39086 | S$0.38392 | S$0.37826 | S$164.72万 |
2025/09/10 | S$0.39407 | S$0.39754 | S$0.39022 | S$0.38623 | S$219.19万 |
2025/09/09 | S$0.40397 | S$0.40898 | S$0.39433 | S$0.39240 | S$120.79万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 S$1.2737。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。