
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/17 | €0.071775 | €0.073369 | €0.070290 | €0.069934 | €34.24万 |
2025/09/16 | €0.068908 | €0.071766 | €0.071766 | €0.068365 | €21.48万 |
2025/09/15 | €0.071495 | €0.073581 | €0.069043 | €0.068518 | €36.11万 |
2025/09/14 | €0.075804 | €0.075990 | €0.071444 | €0.071079 | €38.53万 |
2025/09/13 | €0.071325 | €0.076287 | €0.075787 | €0.071308 | €32.95万 |
2025/09/12 | €0.070816 | €0.074455 | €0.071325 | €0.070765 | €26.97万 |
2025/09/11 | €0.071571 | €0.072631 | €0.070833 | €0.069807 | €28.50万 |
2025/09/10 | €0.067059 | €0.073488 | €0.071537 | €0.066524 | €52.47万 |
2025/09/09 | €0.067780 | €0.069807 | €0.067076 | €0.066711 | €21.18万 |
2025/09/08 | €0.065116 | €0.068000 | €0.067780 | €0.064183 | €24.12万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.6964。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。