
追踪 Flare Network 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Flare Network 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/10 | €0.018955 | €0.019212 | €0.019135 | €0.018793 | €48.78万 |
2025/09/09 | €0.019007 | €0.019366 | €0.018955 | €0.018724 | €63.28万 |
2025/09/08 | €0.018297 | €0.019152 | €0.019007 | €0.018177 | €63.61万 |
2025/09/07 | €0.017904 | €0.018981 | €0.018297 | €0.017818 | €100.05万 |
2025/09/06 | €0.017288 | €0.018229 | €0.017904 | €0.017220 | €58.23万 |
2025/09/05 | €0.017399 | €0.017664 | €0.017297 | €0.017023 | €33.59万 |
2025/09/04 | €0.017622 | €0.017690 | €0.017382 | €0.017228 | €41.46万 |
2025/09/03 | €0.017818 | €0.017929 | €0.017622 | €0.017451 | €44.62万 |
2025/09/02 | €0.018049 | €0.018186 | €0.017750 | €0.017681 | €62.91万 |
2025/09/01 | €0.018699 | €0.019161 | €0.018041 | €0.017989 | €93.21万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Flare Network 价格历史常见问题
在 Flare Network 的价格历史中,Flare Network 历史最高价格为 €0.076950。
了解 Flare Network 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Flare Network 在市场中的波动以及深入了解 Flare Network 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。