
追踪 Orbs 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Orbs 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | €0.015915 | €0.015966 | €0.015651 | €0.015608 | €5.78万 |
2025/09/10 | €0.015838 | €0.016111 | €0.015915 | €0.015617 | €13.09万 |
2025/09/09 | €0.015591 | €0.016478 | €0.015804 | €0.015463 | €20.15万 |
2025/09/08 | €0.015361 | €0.015617 | €0.015582 | €0.015241 | €3.97万 |
2025/09/07 | €0.015165 | €0.015386 | €0.015335 | €0.015122 | €2.54万 |
2025/09/06 | €0.015182 | €0.015369 | €0.015199 | €0.015165 | €1.85万 |
2025/09/05 | €0.015045 | €0.015591 | €0.015207 | €0.014934 | €4.16万 |
2025/09/04 | €0.015463 | €0.015472 | €0.015054 | €0.015028 | €5.11万 |
2025/09/03 | €0.015139 | €0.015455 | €0.015412 | €0.015139 | €2.51万 |
2025/09/02 | €0.015224 | €0.015395 | €0.015148 | €0.014909 | €6.87万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Orbs 价格历史常见问题
在 Orbs 的价格历史中,Orbs 历史最高价格为 €1.7740。
了解 Orbs 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Orbs 在市场中的波动以及深入了解 Orbs 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。