
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/18 | AED0.30421 | AED0.32691 | AED0.32610 | AED0.30211 | AED164.59萬 |
2025/09/17 | AED0.31082 | AED0.31772 | AED0.30439 | AED0.30285 | AED148.26萬 |
2025/09/16 | AED0.29840 | AED0.31078 | AED0.31078 | AED0.29605 | AED93.02萬 |
2025/09/15 | AED0.30961 | AED0.31864 | AED0.29899 | AED0.29671 | AED156.37萬 |
2025/09/14 | AED0.32826 | AED0.32907 | AED0.30939 | AED0.30781 | AED166.86萬 |
2025/09/13 | AED0.30887 | AED0.33036 | AED0.32819 | AED0.30880 | AED142.67萬 |
2025/09/12 | AED0.30667 | AED0.32242 | AED0.30887 | AED0.30645 | AED116.77萬 |
2025/09/11 | AED0.30994 | AED0.31453 | AED0.30674 | AED0.30230 | AED123.43萬 |
2025/09/10 | AED0.29040 | AED0.31824 | AED0.30979 | AED0.28808 | AED227.20萬 |
2025/09/09 | AED0.29352 | AED0.30230 | AED0.29047 | AED0.28889 | AED91.72萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 AED7.3462。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。