
追蹤 Curve DAO Token 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Curve DAO Token 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/06 | $0.75050 | $0.78780 | $0.75590 | $0.74580 | $212.51萬 |
2025/09/05 | $0.74800 | $0.78050 | $0.75060 | $0.73800 | $466.61萬 |
2025/09/04 | $0.78650 | $0.79670 | $0.74810 | $0.74580 | $339.29萬 |
2025/09/03 | $0.74940 | $0.79050 | $0.78630 | $0.74710 | $346.50萬 |
2025/09/02 | $0.75000 | $0.77650 | $0.74960 | $0.71820 | $471.57萬 |
2025/09/01 | $0.77840 | $0.78530 | $0.75030 | $0.74200 | $434.87萬 |
2025/08/31 | $0.77830 | $0.79560 | $0.77820 | $0.76580 | $279.63萬 |
2025/08/30 | $0.76690 | $0.78280 | $0.77890 | $0.74750 | $225.77萬 |
2025/08/29 | $0.80480 | $0.81210 | $0.76730 | $0.74890 | $599.24萬 |
2025/08/28 | $0.82970 | $0.83810 | $0.80490 | $0.79900 | $539.41萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Curve DAO Token 價格歷史常見問題
在 Curve DAO Token 的價格歷史中,Curve DAO Token 歷史最高價格為 $63.0000。
瞭解 Curve DAO Token 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Curve DAO Token 在市場中的波動以及深入瞭解 Curve DAO Token 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。