
追蹤 Pixels 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Pixels 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/10 | $0.031190 | $0.034980 | $0.034100 | $0.030800 | $66.43萬 |
2025/09/09 | $0.030070 | $0.034130 | $0.031180 | $0.029660 | $93.70萬 |
2025/09/08 | $0.029080 | $0.030170 | $0.030070 | $0.028580 | $11.27萬 |
2025/09/07 | $0.028370 | $0.029360 | $0.029040 | $0.028220 | $7.98萬 |
2025/09/06 | $0.028470 | $0.028990 | $0.028410 | $0.028080 | $7.10萬 |
2025/09/05 | $0.028040 | $0.029470 | $0.028490 | $0.027700 | $15.33萬 |
2025/09/04 | $0.029670 | $0.029860 | $0.028040 | $0.027920 | $8.97萬 |
2025/09/03 | $0.028560 | $0.029820 | $0.029670 | $0.028550 | $20.46萬 |
2025/09/02 | $0.029070 | $0.029590 | $0.028520 | $0.027850 | $18.83萬 |
2025/09/01 | $0.030960 | $0.031200 | $0.029050 | $0.028990 | $15.98萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Pixels 價格歷史常見問題
在 Pixels 的價格歷史中,Pixels 歷史最高價格為 $0.30900。
瞭解 Pixels 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Pixels 在市場中的波動以及深入瞭解 Pixels 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。