
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/18 | £0.21979 | £0.23242 | £0.23028 | £0.21861 | £115.14萬 |
2025/09/17 | £0.22311 | £0.22555 | £0.22023 | £0.21935 | £46.11萬 |
2025/09/16 | £0.21898 | £0.22400 | £0.22311 | £0.21721 | £37.03萬 |
2025/09/15 | £0.22481 | £0.22895 | £0.21928 | £0.21728 | £80.69萬 |
2025/09/14 | £0.23692 | £0.23803 | £0.22481 | £0.22370 | £64.33萬 |
2025/09/13 | £0.22599 | £0.24002 | £0.23692 | £0.22562 | £106.46萬 |
2025/09/12 | £0.22046 | £0.23042 | £0.22592 | £0.22046 | £57.77萬 |
2025/09/11 | £0.22422 | £0.22452 | £0.22053 | £0.21728 | £94.62萬 |
2025/09/10 | £0.22636 | £0.22836 | £0.22415 | £0.22186 | £125.91萬 |
2025/09/09 | £0.23205 | £0.23493 | £0.22651 | £0.22540 | £69.38萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 £0.73166。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。