
Haz un seguimiento del historial de precios de Band para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Band
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
21/09/2025 | €0,63497 | €0,66001 | €0,62484 | €0,62288 | €162,14 mil |
20/09/2025 | €0,61812 | €0,63676 | €0,63123 | €0,61131 | €66,60 mil |
19/09/2025 | €0,64238 | €0,65328 | €0,61939 | €0,61216 | €113,12 mil |
18/09/2025 | €0,59070 | €0,64264 | €0,64204 | €0,58789 | €166,89 mil |
17/09/2025 | €0,61556 | €0,61675 | €0,59283 | €0,59172 | €93,42 mil |
16/09/2025 | €0,59351 | €0,61658 | €0,61471 | €0,58423 | €127,87 mil |
15/09/2025 | €0,63285 | €0,64323 | €0,59530 | €0,58917 | €158,43 mil |
14/09/2025 | €0,66826 | €0,67167 | €0,63412 | €0,62918 | €104,53 mil |
13/09/2025 | €0,64042 | €0,68350 | €0,66443 | €0,64017 | €221,26 mil |
12/09/2025 | €0,62893 | €0,65388 | €0,64017 | €0,62893 | €115,98 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Band
El precio máximo histórico de Band en la historia de Band fue de €19,8606.
Conocer el historial de precios de Band es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Band y los hitos conseguidos en la historia de Band.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..