
Seuraa Baby Doge Coin-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Baby Doge Coin-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2025 | AED0,0000000049475 | AED0,0000000051275 | AED0,0000000049145 | AED0,0000000049145 | AED1,74 milj. |
20.09.2025 | AED0,0000000048520 | AED0,0000000049659 | AED0,0000000049439 | AED0,0000000047602 | AED1,29 milj. |
19.09.2025 | AED0,0000000051495 | AED0,0000000051679 | AED0,0000000048557 | AED0,0000000048006 | AED1,85 milj. |
18.09.2025 | AED0,0000000049218 | AED0,0000000051606 | AED0,0000000051495 | AED0,0000000048741 | AED1,91 milj. |
17.09.2025 | AED0,0000000048741 | AED0,0000000052157 | AED0,0000000049439 | AED0,0000000048226 | AED3,34 milj. |
16.09.2025 | AED0,0000000047051 | AED0,0000000048667 | AED0,0000000048667 | AED0,0000000046574 | AED1,47 milj. |
15.09.2025 | AED0,0000000049439 | AED0,0000000050430 | AED0,0000000047125 | AED0,0000000046647 | AED2,28 milj. |
14.09.2025 | AED0,0000000052450 | AED0,0000000052597 | AED0,0000000049512 | AED0,0000000049071 | AED2,60 milj. |
13.09.2025 | AED0,0000000049475 | AED0,0000000053626 | AED0,0000000052450 | AED0,0000000049402 | AED4,19 milj. |
12.09.2025 | AED0,0000000048631 | AED0,0000000050504 | AED0,0000000049475 | AED0,0000000048594 | AED3,37 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaBaby Doge Coin-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Baby Doge Coin-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Baby Doge Coin-hintahistorian aikana on AED0,000000024572.
Baby Doge Coin-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Baby Doge Coin-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Baby Doge Coin-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.