
Monitora la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Baby Doge Coin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
23/09/2025 | $0,0000000011890 | $0,0000000012230 | $0,0000000012140 | $0,0000000011600 | $325.571,48 |
22/09/2025 | $0,0000000013390 | $0,0000000013440 | $0,0000000011890 | $0,0000000011250 | $1,21 Mln |
21/09/2025 | $0,0000000013470 | $0,0000000013960 | $0,0000000013380 | $0,0000000013380 | $473.794,38 |
20/09/2025 | $0,0000000013210 | $0,0000000013520 | $0,0000000013460 | $0,0000000012960 | $352.189,30 |
19/09/2025 | $0,0000000014020 | $0,0000000014070 | $0,0000000013220 | $0,0000000013070 | $504.281,58 |
18/09/2025 | $0,0000000013400 | $0,0000000014050 | $0,0000000014020 | $0,0000000013270 | $521.091,23 |
17/09/2025 | $0,0000000013270 | $0,0000000014200 | $0,0000000013460 | $0,0000000013130 | $908.421,77 |
16/09/2025 | $0,0000000012810 | $0,0000000013250 | $0,0000000013250 | $0,0000000012680 | $399.631,37 |
15/09/2025 | $0,0000000013460 | $0,0000000013730 | $0,0000000012830 | $0,0000000012700 | $621.270,66 |
14/09/2025 | $0,0000000014280 | $0,0000000014320 | $0,0000000013480 | $0,0000000013360 | $708.655,44 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin
Il prezzo più alto di Baby Doge Coin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è $0,0000000066900.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Baby Doge Coin e le tappe importanti nella storia di Baby Doge Coin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.