
Suivez l'historique des cours de vos Ethereum pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Ethereum
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2025 | AED15 355,23 | AED15 453,41 | AED15 300,80 | AED14 963,47 | AED2,04 Md |
23/09/2025 | AED15 309,25 | AED15 533,12 | AED15 355,20 | AED15 111,75 | AED1,84 Md |
22/09/2025 | AED16 465,73 | AED16 522,55 | AED15 309,25 | AED14 857,32 | AED4,86 Md |
21/09/2025 | AED16 521,26 | AED16 560,46 | AED16 465,73 | AED16 326,49 | AED985,63 M |
20/09/2025 | AED16 437,92 | AED16 554,36 | AED16 521,26 | AED16 290,20 | AED930,26 M |
19/09/2025 | AED16 894,26 | AED17 029,68 | AED16 437,89 | AED16 328,51 | AED1,97 Md |
18/09/2025 | AED16 491,15 | AED17 060,53 | AED16 894,26 | AED16 186,91 | AED3,45 Md |
17/09/2025 | AED16 408,91 | AED16 730,63 | AED16 491,18 | AED16 332,14 | AED2,44 Md |
16/09/2025 | AED16 528,76 | AED16 667,19 | AED16 408,94 | AED16 246,85 | AED2,31 Md |
15/09/2025 | AED16 830,82 | AED17 153,42 | AED16 528,76 | AED16 400,31 | AED2,78 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Ethereum
Le cours le plus élevé de tous les temps de Ethereum dans l'historique des cours de Ethereum est AED18 166,84.
Connaître l'historique du cours de Ethereum permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Ethereum et les étapes importantes de l'histoire de Ethereum .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.