
Acompanhe o histórico de preços de suas Bonk para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Bonk
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
04/10/2025 | AED0,000075739 | AED0,000079791 | AED0,000072470 | AED0,000072360 | AED37,05 mi |
03/10/2025 | AED0,000074648 | AED0,000077051 | AED0,000075681 | AED0,000072323 | AED16,49 mi |
02/10/2025 | AED0,000075515 | AED0,000076849 | AED0,000074715 | AED0,000072599 | AED23,66 mi |
01/10/2025 | AED0,000067923 | AED0,000075894 | AED0,000075556 | AED0,000067556 | AED21,68 mi |
30/09/2025 | AED0,000070751 | AED0,000073073 | AED0,000067923 | AED0,000067269 | AED13,19 mi |
29/09/2025 | AED0,000069715 | AED0,000072162 | AED0,000070663 | AED0,000068415 | AED8,26 mi |
28/09/2025 | AED0,000071387 | AED0,000071416 | AED0,000069712 | AED0,000067930 | AED6,99 mi |
27/09/2025 | AED0,000070623 | AED0,000072507 | AED0,000071368 | AED0,000070230 | AED10,15 mi |
26/09/2025 | AED0,000071728 | AED0,000071835 | AED0,000070663 | AED0,000068356 | AED21,33 mi |
25/09/2025 | AED0,000075449 | AED0,000076011 | AED0,000071754 | AED0,000070175 | AED20,93 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Bonk
O preço mais alto de todos os tempos de Bonk no histórico de Bonk é AED0,00022370.
Conhecer o histórico de preços de Bonk é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Bonk e marcos significativos na história de Bonk.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.