
Acompanhe o histórico de preços de Lido Staked Ether para monitorizar o desempenho das suas detenções ao longo do tempo. Pode ver facilmente os valores de abertura e fecho, os máximos, os mínimos e o volume de trading utilizando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Lido Staked Ether
1D
1S
1M
Data | Abertura | Máximo | Fechar | Mínimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2025 | AED15 284,15 | AED15 386,72 | AED14 673,03 | AED14 397,11 | AED12,41 M |
24/09/2025 | AED15 342,07 | AED15 425,47 | AED15 277,94 | AED14 952,26 | AED2,35 M |
23/09/2025 | AED15 279,19 | AED15 513,58 | AED15 338,72 | AED15 102,83 | AED2,64 M |
22/09/2025 | AED16 446,64 | AED16 492,40 | AED15 287,53 | AED14 828,86 | AED13,40 M |
21/09/2025 | AED16 496,33 | AED16 530,01 | AED16 439,51 | AED16 305,61 | AED1,90 M |
20/09/2025 | AED16 408,81 | AED16 522,88 | AED16 492,36 | AED16 271,67 | AED1,36 M |
19/09/2025 | AED16 877,54 | AED17 000,69 | AED16 409,84 | AED16 305,79 | AED2,93 M |
18/09/2025 | AED16 463,35 | AED17 027,90 | AED16 868,36 | AED16 120,22 | AED10,01 M |
17/09/2025 | AED16 394,23 | AED16 704,38 | AED16 469,66 | AED16 310,05 | AED1,76 M |
16/09/2025 | AED16 507,57 | AED16 640,44 | AED16 383,69 | AED16 228,74 | AED3,26 M |

Transacione criptomoedas populares com taxas baixas e API poderosas
ComeçarPerguntas frequentes sobre o histórico de preços de Lido Staked Ether
O preço máximo histórico de Lido Staked Ether alguma vez registado na histórico de preços de Lido Staked Ether é AED18 155,87.
Conhecer o histórico de preços de Lido Staked Ether é útil para indivíduos interessados em criptomoedas que querem saber mais sobre o desempenho de Lido Staked Ether e os marcos importantes na história de Lido Staked Ether.
Aviso legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer conselho de investimento, fiscal ou jurídico, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender, deter ou oferecer quaisquer serviços relacionados com ativos digitais. Os ativos digitais, incluindo criptomoedas estáveis e NFT, envolvem um nível de risco elevado e podem sofrer grandes flutuações. Deve ponderar cuidadosamente se fazer trading ou deter ativos digitais é o mais apropriado para si, tendo em conta a sua situação financeira e tolerância ao risco. A OKX não fornece recomendações de investimento ou de ativos. nem garante a exatidão das informações que presta. O utilizador é o único responsável pelas suas decisões de investimento e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o seu profissional jurídico/fiscal/de investimentos para esclarecer questões relacionadas com as suas circunstâncias específicas.