العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 755.69 مليون€ | 122,978.10 -- | +0.97% |
2 ETH/USDT 547.48 مليون€ | 4,508.80 -- | +1.04% |
3 OKB/USDT 89.93 مليون€ | 218.77 -- | -1.72% |
4 DOGE/USDT 198.16 مليون€ | 0.25 -- | +2.75% |
5 SOL/USDT 136.71 مليون€ | 229.83 -- | +1.49% |
6 XPL/USDT 60.94 مليون€ | 0.89 -- | +6.83% |
7 UXLINK/USDT 7.25 مليون€ | 0.18 -- | -13.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 CELO/USDT 12.52 مليون€ | 0.43 -- | +30.03% |
2 KMNO/USDT 5.67 مليون€ | 0.085 -- | +14.96% |
3 CXT/USDT 1.06 مليون€ | 0.023 -- | +11.19% |
4 ASTR/USDT 731.12 ألف€ | 0.025 -- | +10.90% |
5 ZBCN/USDT 1.73 مليون€ | 0.0046 -- | +9.60% |
6 GEAR/USDT 157.69 ألف€ | 0.0036 -- | +9.51% |
7 PENGU/USDT 16.00 مليون€ | 0.031 -- | +8.16% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT 7.25 مليون€ | 0.18 -- | -13.01% |
2 ICE/USDT 1.60 مليون€ | 0.0058 -- | -8.61% |
3 BARD/USDT 8.87 مليون€ | 0.85 -- | -8.18% |
4 LINEA/USDT 8.70 مليون€ | 0.026 -- | -4.86% |
5 VINE/USDT 1.65 مليون€ | 0.066 -- | -4.62% |
6 ASP/USDT 1.88 مليون€ | 0.11 -- | -4.48% |
7 ETHFI/USDT 5.97 مليون€ | 1.82 -- | -4.14% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 XPL/USDT 60.94 مليون€ | -- | 0.89 +6.83% |
2 BARD/USDT 8.87 مليون€ | -- | 0.85 -8.18% |
3 ENA/USDT 4.78 مليون€ | -- | 0.59 +2.78% |
4 SKY/USDT 697.14 ألف€ | -- | 0.068 +2.01% |
5 LINEA/USDT 8.70 مليون€ | -- | 0.026 -4.86% |
6 USD1/USDT 510.56 ألف€ | -- | 0.99 +0.02% |
7 WLFI/USDT 13.76 مليون€ | -- | 0.20 +0.15% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 755.69 مليون€ | 2.08 ترليون€ | 122,978.10 +0.97% |
2 ETH/USDT 547.48 مليون€ | 463.46 مليار€ | 4,508.80 +1.04% |
3 XRP/USDT 71.21 مليون€ | 152.79 مليار€ | 2.99 +1.51% |
4 BNB/USDT 37.04 مليون€ | 137.78 مليار€ | 1,161.30 +0.96% |
5 SOL/USDT 136.71 مليون€ | 106.84 مليار€ | 229.83 +1.49% |
6 USDC/USDT 34.38 مليون€ | 64.08 مليار€ | 0.99 +0.03% |
7 DOGE/USDT 198.16 مليون€ | 32.95 مليار€ | 0.25 +2.75% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 755.69 مليون€ | 755.69 مليون€ | 122,978.10 +0.97% |
2 ETH/USDT 547.48 مليون€ | 547.48 مليون€ | 4,508.80 +1.04% |
3 DOGE/USDT 198.16 مليون€ | 198.16 مليون€ | 0.25 +2.75% |
4 SOL/USDT 136.71 مليون€ | 136.71 مليون€ | 229.83 +1.49% |
5 OKB/USDT 89.93 مليون€ | 89.93 مليون€ | 218.77 -1.72% |
6 XRP/USDT 71.21 مليون€ | 71.21 مليون€ | 2.99 +1.51% |
7 XPL/USDT 60.94 مليون€ | 60.94 مليون€ | 0.89 +6.83% |