Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT £6,40 млн | 0,18 -- | -17,41% |
2 ICE/USDT £1,39 млн | 0,0058 -- | -8,39% |
3 BARD/USDT £7,66 млн | 0,85 -- | -8,34% |
4 LINEA/USDT £7,57 млн | 0,026 -- | -4,89% |
5 ETHFI/USDT £5,24 млн | 1,82 -- | -4,85% |
6 VINE/USDT £1,44 млн | 0,066 -- | -4,77% |
7 ASP/USDT £1,64 млн | 0,12 -- | -4,38% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT £656,87 млн | £1,82 трлн | 123 018,00 +1,01% |
2 ETH/USDT £476,69 млн | £404,90 млрд | 4 508,15 +0,98% |
3 XRP/USDT £62,01 млн | £133,33 млрд | 2,99 +1,57% |
4 BNB/USDT £32,29 млн | £120,19 млрд | 1 162,00 +0,68% |
5 SOL/USDT £118,80 млн | £93,35 млрд | 229,90 +1,49% |
6 USDC/USDT £29,99 млн | £55,81 млрд | 0,99 +0,04% |
7 DOGE/USDT £172,58 млн | £28,72 млрд | 0,25 +2,72% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT £656,87 млн | £656,87 млн | 123 018,00 +1,01% |
2 ETH/USDT £476,68 млн | £476,68 млн | 4 508,48 +0,99% |
3 DOGE/USDT £172,58 млн | £172,58 млн | 0,25 +2,73% |
4 SOL/USDT £118,80 млн | £118,80 млн | 229,90 +1,49% |
5 OKB/USDT £78,50 млн | £78,50 млн | 218,26 -2,30% |
6 XRP/USDT £62,01 млн | £62,01 млн | 2,99 +1,57% |
7 XPL/USDT £52,94 млн | £52,94 млн | 0,89 +7,14% |