Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT €9,71 jt | 0,19 -- | +127,78% |
2 CELO/USDT €11,04 jt | 0,43 -- | +30,60% |
3 KMNO/USDT €5,34 jt | 0,085 -- | +14,77% |
4 MERL/USDT €6,84 jt | 0,37 -- | +9,74% |
5 PENGU/USDT €15,92 jt | 0,032 -- | +5,38% |
6 ASTR/USDT €312,92 rb | 0,024 -- | +5,06% |
7 XTZ/USDT €1,11 jt | 0,72 -- | +4,98% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 LINEA/USDT €10,19 jt | 0,027 -- | -8,07% |
2 ICE/USDT €1,99 jt | 0,0062 -- | -6,16% |
3 PROMPT/USDT €1,82 jt | 0,13 -- | -5,21% |
4 AEVO/USDT €1,12 jt | 0,10 -- | -4,64% |
5 VINE/USDT €2,34 jt | 0,066 -- | -3,63% |
6 BERA/USDT €1,84 jt | 2,83 -- | -3,51% |
7 WOO/USDT €616,48 rb | 0,071 -- | -3,39% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €737,95 jt | €2,08 T | 123.062,10 +0,63% |
2 ETH/USDT €557,08 jt | €466,46 M | 4.538,40 +0,76% |
3 XRP/USDT €79,15 jt | €152,76 M | 2,99 +0,32% |
4 BNB/USDT €36,33 jt | €137,52 M | 1.159,40 +0,49% |
5 SOL/USDT €146,78 jt | €107,22 M | 230,78 +0,86% |
6 USDC/USDT €31,78 jt | €64,10 M | 0,99 +0,03% |
7 DOGE/USDT €196,92 jt | €32,95 M | 0,25 +1,62% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €737,95 jt | €737,95 jt | 123.062,10 +0,63% |
2 ETH/USDT €557,08 jt | €557,08 jt | 4.538,40 +0,76% |
3 DOGE/USDT €196,92 jt | €196,92 jt | 0,25 +1,62% |
4 SOL/USDT €146,78 jt | €146,78 jt | 230,78 +0,86% |
5 OKB/USDT €102,95 jt | €102,95 jt | 222,79 +0,05% |
6 XRP/USDT €79,15 jt | €79,15 jt | 2,99 +0,32% |
7 XPL/USDT €67,80 jt | €67,80 jt | 0,91 +0,54% |