Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT €7,25 M | 0,18 -- | -13,01 % |
2 ICE/USDT €1,60 M | 0,0058 -- | -8,61 % |
3 BARD/USDT €8,87 M | 0,85 -- | -8,23 % |
4 LINEA/USDT €8,70 M | 0,026 -- | -4,86 % |
5 VINE/USDT €1,65 M | 0,066 -- | -4,62 % |
6 ASP/USDT €1,88 M | 0,11 -- | -4,48 % |
7 ETHFI/USDT €5,97 M | 1,82 -- | -4,14 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €755,69 M | €2,08 Bn | 122 978,00 +0,97 % |
2 ETH/USDT €547,48 M | €463,46 Md | 4 508,80 +1,04 % |
3 XRP/USDT €71,21 M | €152,79 Md | 2,99 +1,51 % |
4 BNB/USDT €37,04 M | €137,78 Md | 1 161,30 +0,96 % |
5 SOL/USDT €136,71 M | €106,84 Md | 229,83 +1,49 % |
6 USDC/USDT €34,38 M | €64,08 Md | 0,99 +0,03 % |
7 DOGE/USDT €198,16 M | €32,95 Md | 0,25 +2,75 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €755,69 M | €755,69 M | 122 978,10 +0,97 % |
2 ETH/USDT €547,48 M | €547,48 M | 4 508,80 +1,04 % |
3 DOGE/USDT €198,16 M | €198,16 M | 0,25 +2,75 % |
4 SOL/USDT €136,71 M | €136,71 M | 229,83 +1,49 % |
5 OKB/USDT €89,93 M | €89,93 M | 218,77 -1,72 % |
6 XRP/USDT €71,21 M | €71,21 M | 2,99 +1,51 % |
7 XPL/USDT €60,94 M | €60,94 M | 0,89 +6,83 % |