Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT €7,26 Tr | 0,18 -- | -13,62% |
2 ICE/USDT €1,60 Tr | 0,0058 -- | -8,86% |
3 BARD/USDT €8,85 Tr | 0,85 -- | -8,00% |
4 LINEA/USDT €8,70 Tr | 0,026 -- | -4,88% |
5 VINE/USDT €1,65 Tr | 0,066 -- | -4,86% |
6 ASP/USDT €1,88 Tr | 0,11 -- | -4,63% |
7 ETHFI/USDT €5,98 Tr | 1,83 -- | -4,15% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €755,64 Tr | €2,08 NT | 123.067,90 +1,07% |
2 ETH/USDT €547,57 Tr | €463,46 T | 4.512,90 +1,07% |
3 XRP/USDT €71,23 Tr | €152,79 T | 2,99 +1,60% |
4 BNB/USDT €37,06 Tr | €137,78 T | 1.162,70 +0,98% |
5 SOL/USDT €136,71 Tr | €106,84 T | 230,02 +1,53% |
6 USDC/USDT €34,42 Tr | €64,08 T | 0,99 +0,03% |
7 DOGE/USDT €198,16 Tr | €32,95 T | 0,25 +2,85% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €755,64 Tr | €755,64 Tr | 123.067,90 +1,07% |
2 ETH/USDT €547,57 Tr | €547,57 Tr | 4.512,90 +1,07% |
3 DOGE/USDT €198,16 Tr | €198,16 Tr | 0,25 +2,85% |
4 SOL/USDT €136,71 Tr | €136,71 Tr | 230,02 +1,53% |
5 OKB/USDT €89,97 Tr | €89,97 Tr | 218,88 -1,62% |
6 XRP/USDT €71,23 Tr | €71,23 Tr | 2,99 +1,60% |
7 XPL/USDT €60,94 Tr | €60,94 Tr | 0,89 +6,65% |