Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $4.68 M | 0.17 -- | -14.57 % |
2 BARD/USDT $14.56 M | 0.83 -- | -11.75 % |
3 ICE/USDT $1.86 M | 0.0057 -- | -8.53 % |
4 FXS/USDT $62.17 k | 2.23 -- | -4.73 % |
5 VINE/USDT $1.59 M | 0.064 -- | -4.64 % |
6 PARTI/USDT $718.29 k | 0.13 -- | -4.50 % |
7 GMX/USDT $389.27 k | 14.69 -- | -4.49 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,080.29 M | $2.45 B | 123,346.60 +0.91 % |
2 ETH/USDT $725.26 M | $543.10 mil M | 4,497.00 +0.44 % |
3 XRP/USDT $98.18 M | $177.40 mil M | 2.96 -0.02 % |
4 BNB/USDT $43.20 M | $162.60 mil M | 1,168.70 +1.77 % |
5 SOL/USDT $190.62 M | $124.72 mil M | 228.33 +0.52 % |
6 USDC/USDT $41.63 M | $75.20 mil M | 0.99 +0.01 % |
7 STETH/USDT $816.53 k | $38.32 mil M | 4,490.85 +0.38 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,080.29 M | $1,080.29 M | 123,346.60 +0.91 % |
2 ETH/USDT $725.26 M | $725.26 M | 4,497.00 +0.44 % |
3 DOGE/USDT $250.45 M | $250.45 M | 0.25 +0.50 % |
4 SOL/USDT $190.62 M | $190.62 M | 228.33 +0.52 % |
5 XRP/USDT $98.18 M | $98.18 M | 2.96 -0.02 % |
6 OKB/USDT $93.00 M | $93.00 M | 225.52 -0.19 % |
7 XPL/USDT $73.59 M | $73.59 M | 0.91 +7.67 % |