Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 KMNO/USDT $5,59 jt | 0,082 -- | -11,81% |
2 PENGU/USDT $10,28 jt | 0,035 -- | -7,48% |
3 RIO/USDT $244,44 rb | 0,27 -- | -7,42% |
4 METIS/USDT $582,73 rb | 15,13 -- | -7,35% |
5 VINE/USDT $4,00 jt | 0,072 -- | -7,06% |
6 SKY/USDT $3,70 jt | 0,071 -- | -6,38% |
7 PUMP/USDT $53,36 jt | 0,0070 -- | -5,91% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $336,68 jt | $2,30 T | 115.738,10 -0,95% |
2 ETH/USDT $417,77 jt | $539,83 M | 4.471,01 -1,42% |
3 XRP/USDT $50,39 jt | $179,49 M | 3,00 -1,14% |
4 BNB/USDT $42,90 jt | $138,60 M | 995,50 -0,07% |
5 SOL/USDT $209,81 jt | $129,88 M | 239,12 -2,03% |
6 USDC/USDT $25,53 jt | $74,12 M | 0,99 -0,01% |
7 DOGE/USDT $184,31 jt | $40,12 M | 0,26 -3,74% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT $417,77 jt | $417,77 jt | 4.471,01 -1,42% |
2 BTC/USDT $336,68 jt | $336,68 jt | 115.738,10 -0,95% |
3 SOL/USDT $209,81 jt | $209,81 jt | 239,12 -2,03% |
4 DOGE/USDT $184,31 jt | $184,31 jt | 0,26 -3,74% |
5 WLFI/USDT $87,64 jt | $87,64 jt | 0,22 +0,14% |
6 DUCK/USDT $75,08 jt | $75,08 jt | 0,0042 -62,98% |
7 LINEA/USDT $63,62 jt | $63,62 jt | 0,028 -0,94% |