Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 FLUID/USDT €10,93 млн | 6,72 -- | +28,21% |
2 FLR/USDT €2,75 млн | 0,028 -- | +18,63% |
3 MEMEFI/USDT €3,11 млн | 0,0015 -- | +18,25% |
4 ZRO/USDT €7,28 млн | 2,21 -- | +13,92% |
5 UXLINK/USDT €1,23 млн | 0,18 -- | +13,46% |
6 RUNECOIN/USDT €926,30 тис. | 0,00018 -- | +13,06% |
7 CFG/USDT €573,47 тис. | 0,28 -- | +10,06% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €360,04 млн | €1,92 трлн | 113 267,80 +0,59% |
2 ETH/USDT €470,62 млн | €428,18 млрд | 4 160,36 -0,18% |
3 XRP/USDT €59,67 млн | €149,95 млрд | 2,93 +2,30% |
4 BNB/USDT €37,52 млн | €119,78 млрд | 1 009,90 -1,04% |
5 SOL/USDT €190,19 млн | €98,81 млрд | 213,38 -2,17% |
6 USDC/USDT €33,92 млн | €62,92 млрд | 0,99 +0,02% |
7 DOGE/USDT €177,23 млн | €31,58 млрд | 0,24 +2,49% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT €470,62 млн | €470,62 млн | 4 160,36 -0,18% |
2 BTC/USDT €360,04 млн | €360,04 млн | 113 267,80 +0,59% |
3 SOL/USDT €190,19 млн | €190,19 млн | 213,38 -2,17% |
4 DOGE/USDT €177,23 млн | €177,23 млн | 0,24 +2,49% |
5 XRP/USDT €59,67 млн | €59,67 млн | 2,93 +2,30% |
6 AVAX/USDT €45,71 млн | €45,71 млн | 34,53 -1,14% |
7 BARD/USDT €43,16 млн | €43,16 млн | 1,17 -10,36% |