Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 IP/USDT AED356,65 млн | 8,01 -- | -29,04 % |
2 UXLINK/USDT AED1,32 млн | 0,15 -- | -17,01 % |
3 POLYDOGE/USDT AED731,08 тыс. | 0,0000000011 -- | -16,34 % |
4 RUNECOIN/USDT AED1,13 млн | 0,00013 -- | -15,01 % |
5 FXS/USDT AED642,60 тыс. | 2,07 -- | -14,92 % |
6 PSTAKE/USDT AED1,34 млн | 0,019 -- | -14,85 % |
7 FOXY/USDT AED1,04 млн | 0,0017 -- | -13,47 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,50 млрд | AED8,01 трлн | 109 450,30 -2,80 % |
2 ETH/USDT AED4,35 млрд | AED1,75 трлн | 3 959,37 -2,69 % |
3 XRP/USDT AED470,35 млн | AED606,20 млрд | 2,75 -4,22 % |
4 BNB/USDT AED189,58 млн | AED483,72 млрд | 943,40 -5,66 % |
5 SOL/USDT AED1,19 млрд | AED392,14 млрд | 195,93 -5,59 % |
6 USDC/USDT AED353,70 млн | AED271,46 млрд | 0,99 -0,03 % |
7 DOGE/USDT AED868,32 млн | AED126,05 млрд | 0,22 -4,14 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT AED4,35 млрд | AED4,35 млрд | 3 959,37 -2,69 % |
2 BTC/USDT AED2,50 млрд | AED2,50 млрд | 109 450,30 -2,80 % |
3 XPL/USDT AED1,35 млрд | AED1,35 млрд | 1,27 +2 440,80 % |
4 SOL/USDT AED1,19 млрд | AED1,19 млрд | 195,93 -5,59 % |
5 DOGE/USDT AED868,32 млн | AED868,32 млн | 0,22 -4,14 % |
6 OKB/USDT AED487,76 млн | AED487,76 млн | 189,95 +5,21 % |
7 XRP/USDT AED470,35 млн | AED470,35 млн | 2,75 -4,22 % |