Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $1,90 Tr | 0,024 -- | -10,37% |
2 UXLINK/USDT $118,72 N | 0,091 -- | -9,00% |
3 XPL/USDT $120,76 Tr | 0,85 -- | -8,01% |
4 ICE/USDT $989,28 N | 0,0056 -- | -6,68% |
5 ILV/USDT $275,51 N | 15,27 -- | -5,32% |
6 LDO/USDT $5,55 Tr | 1,23 -- | -4,13% |
7 SSV/USDT $1,12 Tr | 8,24 -- | -3,13% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,04 T | $2,43 NT | 122.279,20 +1,65% |
2 ETH/USDT $825,18 Tr | $544,30 T | 4.509,73 +0,80% |
3 XRP/USDT $107,79 Tr | $182,27 T | 3,04 +0,49% |
4 BNB/USDT $70,48 Tr | $164,93 T | 1.186,70 +9,24% |
5 SOL/USDT $246,34 Tr | $127,42 T | 233,55 +0,15% |
6 USDC/USDT $82,58 Tr | $75,35 T | 0,99 -0,01% |
7 DOGE/USDT $220,33 Tr | $39,16 T | 0,25 -0,60% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,04 T | $1,04 T | 122.279,20 +1,65% |
2 ETH/USDT $825,18 Tr | $825,18 Tr | 4.509,93 +0,80% |
3 SOL/USDT $246,34 Tr | $246,34 Tr | 233,55 +0,15% |
4 DOGE/USDT $220,33 Tr | $220,33 Tr | 0,25 -0,60% |
5 XPL/USDT $120,76 Tr | $120,76 Tr | 0,85 -8,01% |
6 XRP/USDT $107,79 Tr | $107,79 Tr | 3,04 +0,49% |
7 OKB/USDT $101,78 Tr | $101,78 Tr | 206,40 +7,38% |